| Pichia |
Saccharomyces |
Unified namea |
Reference |
| Necessary for macroautohagy | |||
| PAZ1/GSA10 | APG1 | ATG1 | (Stromhaug et al., 2001; Mukaiyama et al., 2002) |
| PAZ2 | AUT7/APG8 | ATG8 | (Mukaiyama et al., 2002) |
| PAZ3 | APG16 | ATG16 | (Mukaiyama et al., 2002) |
| PAZ8 | AUT2/APG4 | ATG4 | (Mukaiyama et al., 2002) |
| PAZ9/GSA14 | APG9 | ATG9 | (Stromhaug et al., 2001; Mukaiyama et al., 2002) |
| GSA7/PAZ12 | APG7/CVT2 | ATG7 | (Yuan et al., 1999; Mukaiyama et al., 2002) |
| GSA11/PAZ7 | APG2 | ATG2 | (Stromhaug et al., 2001; Mukaiyama et al., 2002) |
| GSA12 | AUT10/CVT18 | ATG18 | (Stromhaug et al., 2001) |
| GSA20 | AUT1/APG3 | ATG3 | (Stromhaug et al., 2001) |
| Necessary for the CVT pathway but not for macroautophagy | |||
| GSA9/PAZ6 | CVT9 | ATG11 | (Kim et al., 2001; Mukaiyama et al., 2002) |
| Necessary for pexophagy but not for macroautophagy or Cvt pathway | |||
| PAZ4 |
UGT51 |
ATG26 |
(Oku et al., 2003) |